Бухгалтер, экономист
Резюме 187648 · 27 октября 2016, 09:58
Имя | Марина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Караганда |
Заработная плата | от 200 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 10 лет 8 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 39 лет   (23 июля 1985) |
Опыт работы | |
Период работы | декабрь 2013 — по настоящее время   (11 лет) |
Должность | Бухгалтер филиала |
Компания | Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD, ТОО |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета по отдельным участкам.Составление авансовых отчетов, ведение учета по ГСМ, оформление документов по реализации.Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставление услуг и т.д)Контроль за соблюдением правильного учета по командировочным расходом, проведение документов, составление отчетов.Ведение учета в прикладной программе IScala.Отражение операций в прикладной бухгалтерской программе 1:С Бухгалтерия версии 7, 8. |
Период работы | сентябрь 2013 — ноябрь 2013   (3 месяца) |
Должность | Экономист |
Компания | Группа компаний "Гефест" |
Обязанности | Составление анализа и планирование бюджета, ведение отчетов-мониторингов по экономическим показателям.Выявление доходности/убытка, производительности отрасли, подгруппы предприятия.Составление и сдача статистической отчетности.Участие в совещаниях.Формирование презентаций, представление и отстаивание интересов экономического отдела. |
Период работы | апрель 2013 — сентябрь 2013   (6 месяцев) |
Должность | Ведущий Бухгалтер, экономист, аналитик |
Компания | ТОО "Арчак" |
Обязанности | Должностные бухгалтерские обязанности: Полное ведение бухгалтерского и налогового учета. Учет движения ЛЧМ, путем применения автоматизированного учета в прикладной бухгалтерской программе "1С: Бухгалтерия", версии 8.2 по филиалам по Республике Казахстан. Формирование ежедневных сводных таблиц для отчета перед головным офисом в г. Астана, а также для отчета по движению ЛЧМ перед руководством. Проведение инвентаризаций на производственных площадках фирмы, формирование всех необходимых документов. Изучение и анализ подъема и падения средней цены по приемке ЛЧМ в зависимости от объемов. Ведение бухгалтерского учета по реализации ЛЧМ, формирование документов и необходимых отчетов, полная работа с ломосдатчиками по бухгалтерскому учету. Работа с Налоговыми комитетами по встречным проверкам с другими организациями, составление статистической отчетности, полная работа в онлайн банке по валютным и теньговым операциям.Составление и отправка налоговой отчетности. |
Период работы | ноябрь 2010 — февраль 2013   (2 года 4 месяца) |
Должность | Бухгалтер, менеджер по работе с крупными клиентами, экономист |
Компания | ТОО "Меткор", ТОО "Верк" |
Обязанности | Должностные обязанности: Ведение бухгалтерского учета по движению ЛЧМ, путем применения автоматизированного учета в прикладной бухгалтерской программе "1С: Бухгалтерия", версии 8.1 по филиалам по Республике Казахстан. Формирование ежедневных сводных таблиц для отчета перед головным офисом в г. Астана, а также для отчета по движению ЛЧМ перед руководством. Проведение инвентаризаций на производственных площадках фирмы, формирование всех необходимых документов. Изучение и анализ подъема и падения средней цены по приемке ЛЧМ в зависимости от объемов. Ведение бухгалтерского учета по реализации ЛЧМ, формирование документов и необходимых отчетов, полная работа с ломосдатчиками по бухгалтерскому учету. Работа с Налоговыми комитетами по встречным проверкам с другими организациями, составление статистической отчетности, частичная работа с банками. |
Период работы | май 2010 — август 2010   (4 месяца) |
Должность | Индивидуальный предприниматель |
Компания | ИП "ЗУБОВА" Индивидуальный предприниматель |
Обязанности | Должностные обязанности: Изготовление корпусной мебели. Полное ведение учета. |
Период работы | март 2009 — апрель 2010   (1 год 2 месяца) |
Должность | Бухгалтер, менеджер, проектор-дизайнер |
Компания | ИП "Хасенов Е.Ш." |
Обязанности | Полное ведение бухгалтерского и налогового учета. Принятие и расчет заказов. |
Период работы | январь 2007 — январь 2009   (2 года 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер, менеджер, кассир |
Компания | ТОО "СГ-Неон" |
Обязанности | -Ведение бухгалтерского и налогового учета, работа с клиентами. |
Период работы | январь 2005 — январь 2006   (1 год 1 месяц) |
Должность | Младший бухгалтер |
Компания | ТОО "Сормайт" |
Обязанности | -Частичное ведение бухгалтерского учета: учет ТМЗ, расчет с поставщиками и покупателями, банковские операции, статистическая отчетность, учет материалов на складе |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2009 год |
Учебное заведение | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда |
Специальность | Экономика, Бухгалтерский учет, Аудит, высшее экономическое образование |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | ЧУ "Карагандинский коммерческий колледж", |
Специальность | "Экономика, Бух. Учет и аудит", средне-специальное образование |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Навыки и умения | Грамотное составление писем, свободно владею компьютером (опытный пользователь): Microsoft WORD, Microsoft EXEL, Outlook Express, Lotus Notes интернет, государственные закупки и т.д.1:С бухгалтерия 7, 8 |
Другие резюме в Караганде | ||
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|
от 150 000 тнг. |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
от 75 000 тнг. |
Караганда |
|
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
от 100 000 тнг. |
Караганда |
|
от 150 000 тнг. |
Караганда |
|