Офис-менеджер, менеджер по персоналу, администратор
Резюме 190019 · 28 ноября 2016, 19:53
Имя | Дарина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Караганда |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 5 лет 5 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 34 года   (25 мая 1990) |
Опыт работы | |
Период работы | август 2014 — сентябрь 2016   (2 года 2 месяца) |
Должность | Оператор Call-центра |
Компания | ТОО "Usluga.kz" |
Обязанности | Размещение объявлений; обзвон клиентской базы; совмещение должности smm-специалиста. |
Период работы | октябрь 2013 — август 2014   (11 месяцев) |
Должность | Менеджер по продажам |
Компания | ТОО "ИнфоТех & Сервис" (ИС Параграф) |
Обязанности | Продажа онлайн базы для специалистов; обзвон клиентской базы; составление договоров, актов; выполнение ежемесячного плана; обучение в сфере продаж на ежеквартальной основе. |
Период работы | ноябрь 2012 — октябрь 2013   (1 год) |
Должность | Оператор по набору объявлений |
Компания | ТОО "Медиа Эксперт" (Газета "Недвижимость") |
Обязанности | Размещение объявлений на официальном сайте kn.kz; телефонные переговоры с клиентами; сдача ежемесячных отчетов. |
Период работы | октябрь 2009 — январь 2011   (1 год 4 месяца) |
Должность | Администратор |
Компания | Ночной клуб "Монарх" |
Обязанности | Организация проведения мероприятий; контроль работы персонала и дисциплины внутри клуба. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2016 год |
Учебное заведение | Институт международных экономических связей г.Москва |
Специальность | Экономика |
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2012 год |
Учебное заведение | Казахстанский естественно-гуманитарный колледж г.Караганда |
Специальность | Финансы |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый), Казахский (Базовый) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Караганде | ||
от 150 000 тнг. |
Караганда |
|
от 150 000 тнг. |
Караганда |
|
от 60 000 тнг. |
Караганда |
|
от 100 000 тнг. |
Караганда |
|
от 150 000 тнг. |
Караганда |
|
от 90 000 тнг. |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|
от 120 000 тнг. |
Караганда |
|
договорная |
Караганда |
|